- Дата и час: 01 Дек 2024, 00:34 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Устен изпит за младши съдии
|
|
Re: Устен изпит за младши съдии
Колеги, някой подавал ли е заявлението чрез пълномощник?
- katia.ivanova
- Младши потребител
- Мнения: 48
- Регистриран на: 15 Авг 2007, 13:51
Re: Устен изпит за младши съдии
Към сontralegem:
Колега, дай да го видим тогава класирането, щом си го направил
Колега, дай да го видим тогава класирането, щом си го направил
- djalma
- Потребител
- Мнения: 195
- Регистриран на: 12 Дек 2007, 23:43
Re: Устен изпит за младши съдии
ОК, ето:
459 Диляна Господинова Господинова 6 6 5,8 17,8 СГС - 1
660 Румяна Антонова Спасова - Кежова 5,67 6 6 17,67 СГС-2
442 Неда Неделчева Табанджова 6 5,75 5,8 17,55 СГС - 3
6 Даяна Калинова Цветанова 6 5,75 5,6 17,35 СГС-4
419 Слава Сергиева Гьошева 5,67 5,75 5,8 17,22 СГС-5
137 Невена Иванова Ковачева 6 6 5,2 17,2 Бургас-1
180 Стоян Тодоров Михов 6 4,75 6 16,75 СГС-6
630 Димитрина Илиева Тенева 5,67 5,25 5,7 16,62 Пловдив-1
246 Марина Христова Христова 6 5,5 5,1 16,6 Ямбол-1
226 Мария Ангелова Дончева 5,67 5,75 5,1 16,52 СГС-7
349 Женя Тончева Иванова 5,67 5,25 5,6 16,52 Ст.Заг-1
58 Виолета Тодорова Кожухарова 5,67 5,5 5,3 16,47 Варна-1
239 Петко Русев Георгиев 6 5,25 5,2 16,45 СОС-1
646 Деница Николаева Урумова 6 4,75 5,7 16,45 Благоевгр-1
71 Гюляй Шемсидинова Кокоева 6 5,25 5,1 16,35 Търговище-1
305 Михаил Питков Михайлов 6 5,75 4,6 16,35 Варна-2
108 Михаил Александров Малчев 5,67 4,75 5,9 16,32 Кюстендил-1
181 Димитрина Маринова Петрова 5,67 5,25 5,3 16,22 Варна - 3
242 Катя Валериева Иванова 5,67 4,75 5,8 16,22 не
388 Цветелина Свиленова Цонева 6 5 5,2 16,2 ВТ-1
438 Андрей Вячеславович Чекунов 5 5,5 5,7 16,2 Бургас-2
274 Дарина Кирчева Николова 4,67 6 5,5 16,17 не
240 Вероника Антонова Бозова 6 4,75 5,4 16,15 Враца-1
303 Елена Иванова Стоилова 6 4,5 5,6 16,1 не
479 Грета Недялкова Маринова 5,67 5 5,4 16,07 не
152 Валерия Боянова Банчева 5,33 5,5 5,2 16,03 Пловдив-2
80 Мирена Константинова Пенчева 6 4,5 5,5 16 не
361 Тереза Неделчова Александрова 6 4,5 5,5 16 не
248 Христина Валентинова Тодорова-Колева 5 5,5 5,4 15,9 Шумен-1
537 Николай Колев Стоянов 6 4,5 5,4 15,9 Пловдив - 3
559 Асен Тотев Радев 5,33 5,5 5 15,83 Бургас - 3
596 Росица Тодорова Кюртова 5,33 4,5 6 15,83 Пазарджик-1
142 Мариана Костадинова Тодорова 6 4,5 5,3 15,8 Плевен-1
169 Надежда Георгиева Славчева Андонова 5 5,5 5,3 15,8 Пазарджик-2
297 Мартин Стоянов Стаматов 5,67 5,5 4,6 15,77 Бургас-4
236 Дарина Кънчева Крумова-Стоянова 5 4,75 6 15,75 СТ.Заг-2
272 Елена Любомирова Донкова 5,67 4,75 5,3 15,72 Враца-2
223 Ивайло Колев Деев 6 5,5 4,1 15,6 не
298 Стамен Стоянов Стаматов 5,33 5,75 4,5 15,58 не
270 Галина Николова Христова 5,67 5 4,9 15,57 не
378 Виолета Бориславова Рангелова 5,67 5 4,9 15,57 Кърджали
417 Александър Велинов Ангелов 4,67 5,5 5,4 15,57 Монтана
570 Мария Светозарева Казанджиева 5,33 5,5 4,7 15,53 не
291 Ангел Фебов Павлов 5,67 4,75 5,1 15,52 не
141 Емилия Атанасова Колева 6 4,5 5 15,5 не
284 Антония Атанасова Атанасова 5 5 5,5 15,5 Силистра
387 Ирена Василева Божкова 5,67 5 4,8 15,47
208 Александър Цанков Михайлов 5,33 4,5 5,6 15,43
359 Владимир Иванов Йорданов 5,33 5,25 4,8 15,38
574 Елена Георгиева Борисова 5 5,25 5,1 15,35
335 Даниел Павлов Псалтиров 5,33 4,5 5,5 15,33
139 Василена Стоянова Трифонова 5 5,5 4,8 15,3
187 Йоана Кръстева Траянова Донкова 6 5 4,3 15,3
288 Калин Огнянов Прангов 6 5,5 3,8 15,3
336 Драгомира Банкова Никова Енева 6 4,5 4,8 15,3
155 Магдалена Александорва Допчева 6 4,5 4,7 15,2
252 Светослава Данчева Апостолова 5 5 5,2 15,2
25 Божана Йорданова Йорданова 5,67 5 4,5 15,17
418 Янислава Радостинова Георгиева 4,67 5,25 5,2 15,12
425 Гинка Христова Тодорова 6 5 4,1 15,1
229 Мария Милкова Запрянова 4,33 5,75 5 15,08
538 Станислава Николова Петкова 5,67 4,5 4,9 15,07
379 Анна Красимирова Аврамова-Градева 5,33 4,5 5,2 15,03
524 Пламена Георгиева Коева 5,33 4,5 5,2 15,03
233 Добромира Шанкова Бонева 5 4,5 5,5 15
542 Янка Атанасова Стоянова 6 4,5 4,5 15
70 Трифон Пенчев Славков 5,33 5 4,6 14,93
458 Стела Цветкова Христоскова 5,33 4,75 4,8 14,88
561 Мартин Неделчев Ламбов 5,33 5,25 4,3 14,88
597 Йоана Христова Кръстева 5,33 4,75 4,8 14,88
98 Николай Кръстев Георгиев 5,67 5 4,2 14,87
107 Роза Любомирова Кирилова 5,33 4,83 4,7 14,86
133 Цветомира Радославова Костова 5 5,75 4,1 14,85
94 Антоанета Димитрова Кръстева 4,67 4,5 5,6 14,77
389 Детелина Костадинова Димова 5,33 4,5 4,9 14,73
445 Албена Александрова Томова 5,33 4,5 4,9 14,73
541 Вержиния Лазарова Спасова 5,33 4,5 4,9 14,73
95 Емил Пламенов Димитров 4,67 5,25 4,8 14,72
237 Ясен Митков Сариев 6 5,25 3,4 14,65
9 Димитрина Панайотова Бъклова - Петрова 5,33 4,5 4,8 14,63
24 Мария Йорданова Дучева 5,33 5,25 3,9 14,48
138 Мартин Митков Мирчев 4,33 4,75 5,4 14,48
173 Васил Георгиев Яковчев 5,33 4,75 4,4 14,48
123 Диана Велинова Фиданова 4,67 6 3,8 14,47
247 Димитър Валентинов Петров 4 4,5 5,9 14,4
199 Десислава Петрова Петрова 4,33 5,75 4,3 14,38
147 Гергана Василева Харалампиева Тодорва 4,67 4,5 5,2 14,37
294 Милен Колев Трифонов 4 5,25 5,1 14,35
232 Пенка Юриева Смукова 5 5,5 3,8 14,3
296 Калин Петров Илчев 4,33 5,25 4,7 14,28
253 Светлана Дончева Станчева 4,67 5 4,6 14,27
585 Делян Любомиров Дилков 5,67 4,5 4,1 14,27
212 Снежана Косева Костова 5,33 4,5 4,3 14,13
568 Даниел Николаев Ненков 4,67 5,25 4,2 14,12
622 Татяна Благоева Спасова 5 5 4,1 14,1
196 Милена Кръстева Стоянова 5 4,5 4,5 14
217 Силвия Анатолиева Тотева 5 5,5 3,5 14
27 Биляна Стефанова Алексиева 5 4,5 4,4 13,9
320 Светлана Цанкова Йорданова 5 4,5 4,4 13,9
48 Цветелина Евгениева Дахлева 5 4,5 4,2 13,7
55 Павлета Стефанова Овчарова 5 4,5 4,2 13,7
134 Йоана Константинова Лукова 5 5,5 3,2 13,7
280 Николина Димитрова Чапанова 4 4,5 5,1 13,6
144 Цветелина Тошева Ангелова 3,67 4,5 5,4 13,57
520 Екатерина Ангелова Иванова 4,67 4,5 4,4 13,57
661 Димитър Стойчев Стойчев 4,67 4,5 4,4 13,57
460 Всил Димитров Петров 4 4,75 4,8 13,55
7 Зорница Ангелова Езекиева 6 4,5 3 13,5
13 Александър Богданов Николов 6 5,5 2 13,5
42 Гълъбина Георгиева Карамитрева - Иванова 4 5,5 4 13,5
167 Николай Атанасов Писаров 5,67 4,5 3,2 13,37
360 Траян Красимиров Радуцов 5 5,25 3,1 13,35
402 София Георгиева Икономова 4,33 4,5 4,5 13,33
455 Дженко Георгиев Дженков 4 5,5 3,8 13,3
549 Васил Илиев Недков 5 5 3,3 13,3
132 Росица Христова Ташева 4,33 4,5 4,4 13,23
81 Тонка Иванова Сарафова 4 4,5 4,7 13,2
62 Пенчо Пламенов Станкулов 4 5,5 3,6 13,1
478 Светлина Петрова Пеловска 4 4,75 4,3 13,05
283 Георги Илиев Обидимски 4,33 4,5 4,2 13,03
287 Николай Русев Митев 5 4,83 3,2 13,03
204 Стела Николова Георгиева 4 5 4 13
254 Николета Георгиева Коларова 4,67 4,5 3,8 12,97
61 Ганка Любенова Тулева 5 4,75 3,2 12,95
648 Десислава Иванова Панчева Миленова 5 4,5 3,4 12,9
136 Кремена Христова Стоилова 4 5 3,8 12,8
485 Бейтула Бейтула Рашид 4 4,5 4,3 12,8
626 Доротея Стефанова Смиленова 3,67 5,5 3,6 12,77
49 Людмила Григорова Гюрова 4,33 4,75 3,6 12,68
589 Ангел Александров Михайлов 4,33 5 3,3 12,63
188 Добрина Василева Григорова 4 5 3,2 12,2
316 Нели Иванова Танчева 4,33 5 2,8 12,13
557 Иван Александров Алексов 4,33 4,5 3,3 12,13
322 Димитър Любомиров Георгиев 4 5,25 2,7 11,95
29 Лъчезар Николаев Босаков 4 4,83 3 11,83
269 Мария Димитрова Патева 4 4,75 3 11,75
620 Асен Милчев Вакареев 4,33 4,75 2,1 11,18
582 Христо Величков Дерузов 3,33 5,25 2,4 10,98
601 Николай Иванов Колев 3,33 4,5 3,1 10,93
68 Мариана Пашова Пашова 5,67 5 0 10,67
69 Христо Николов Христов 5,67 4,75 0 10,42
59 Божанка Петрова Учкова 5,67 4,5 0 10,17
404 Ивелина Тонева Тонева 5,67 4,5 0 10,17
623 Владимир Николов Бамбалов 3,67 4,5 2 10,17
286 Мая Димитрова Цончева 5,33 4,5 0 9,83
41 Венета Цветкова Хронева 5 4,75 0 9,75
238 Ася Огнянова Аспарухова 5 4,75 0 9,75
53 Ралица Александрова Райчева 5 4,5 0 9,5
371 Людмил Валентинов Петков 5 4,5 0 9,5
522 Виолета Петрова Николова 5 4,5 0 9,5
571 Асен Цветанов Цветанов 5 4,5 0 9,5
131 Виолета Пламенова Ангелова 4,67 4,5 0 9,17
178 Антон Стефанов Коларов 4,67 4,5 0 9,17
311 Йорданка Васкова Василева 4,67 4,5 0 9,17
184 Кристина Йорданова Боева 4,33 4,5 0 8,83
532 Константин Атанасов Костадинов 4,33 4,5 0 8,83
618 Славина Николаева Анастасова 4,33 4,5 0 8,83
279 Стефан Тодоров Рангелов 4 4,5 0 8,5
535 Иван Димов Манев 4 4,5 0 8,5
517 Красимир Василев Стефанов 3,67 4,5 0 8,17
459 Диляна Господинова Господинова 6 6 5,8 17,8 СГС - 1
660 Румяна Антонова Спасова - Кежова 5,67 6 6 17,67 СГС-2
442 Неда Неделчева Табанджова 6 5,75 5,8 17,55 СГС - 3
6 Даяна Калинова Цветанова 6 5,75 5,6 17,35 СГС-4
419 Слава Сергиева Гьошева 5,67 5,75 5,8 17,22 СГС-5
137 Невена Иванова Ковачева 6 6 5,2 17,2 Бургас-1
180 Стоян Тодоров Михов 6 4,75 6 16,75 СГС-6
630 Димитрина Илиева Тенева 5,67 5,25 5,7 16,62 Пловдив-1
246 Марина Христова Христова 6 5,5 5,1 16,6 Ямбол-1
226 Мария Ангелова Дончева 5,67 5,75 5,1 16,52 СГС-7
349 Женя Тончева Иванова 5,67 5,25 5,6 16,52 Ст.Заг-1
58 Виолета Тодорова Кожухарова 5,67 5,5 5,3 16,47 Варна-1
239 Петко Русев Георгиев 6 5,25 5,2 16,45 СОС-1
646 Деница Николаева Урумова 6 4,75 5,7 16,45 Благоевгр-1
71 Гюляй Шемсидинова Кокоева 6 5,25 5,1 16,35 Търговище-1
305 Михаил Питков Михайлов 6 5,75 4,6 16,35 Варна-2
108 Михаил Александров Малчев 5,67 4,75 5,9 16,32 Кюстендил-1
181 Димитрина Маринова Петрова 5,67 5,25 5,3 16,22 Варна - 3
242 Катя Валериева Иванова 5,67 4,75 5,8 16,22 не
388 Цветелина Свиленова Цонева 6 5 5,2 16,2 ВТ-1
438 Андрей Вячеславович Чекунов 5 5,5 5,7 16,2 Бургас-2
274 Дарина Кирчева Николова 4,67 6 5,5 16,17 не
240 Вероника Антонова Бозова 6 4,75 5,4 16,15 Враца-1
303 Елена Иванова Стоилова 6 4,5 5,6 16,1 не
479 Грета Недялкова Маринова 5,67 5 5,4 16,07 не
152 Валерия Боянова Банчева 5,33 5,5 5,2 16,03 Пловдив-2
80 Мирена Константинова Пенчева 6 4,5 5,5 16 не
361 Тереза Неделчова Александрова 6 4,5 5,5 16 не
248 Христина Валентинова Тодорова-Колева 5 5,5 5,4 15,9 Шумен-1
537 Николай Колев Стоянов 6 4,5 5,4 15,9 Пловдив - 3
559 Асен Тотев Радев 5,33 5,5 5 15,83 Бургас - 3
596 Росица Тодорова Кюртова 5,33 4,5 6 15,83 Пазарджик-1
142 Мариана Костадинова Тодорова 6 4,5 5,3 15,8 Плевен-1
169 Надежда Георгиева Славчева Андонова 5 5,5 5,3 15,8 Пазарджик-2
297 Мартин Стоянов Стаматов 5,67 5,5 4,6 15,77 Бургас-4
236 Дарина Кънчева Крумова-Стоянова 5 4,75 6 15,75 СТ.Заг-2
272 Елена Любомирова Донкова 5,67 4,75 5,3 15,72 Враца-2
223 Ивайло Колев Деев 6 5,5 4,1 15,6 не
298 Стамен Стоянов Стаматов 5,33 5,75 4,5 15,58 не
270 Галина Николова Христова 5,67 5 4,9 15,57 не
378 Виолета Бориславова Рангелова 5,67 5 4,9 15,57 Кърджали
417 Александър Велинов Ангелов 4,67 5,5 5,4 15,57 Монтана
570 Мария Светозарева Казанджиева 5,33 5,5 4,7 15,53 не
291 Ангел Фебов Павлов 5,67 4,75 5,1 15,52 не
141 Емилия Атанасова Колева 6 4,5 5 15,5 не
284 Антония Атанасова Атанасова 5 5 5,5 15,5 Силистра
387 Ирена Василева Божкова 5,67 5 4,8 15,47
208 Александър Цанков Михайлов 5,33 4,5 5,6 15,43
359 Владимир Иванов Йорданов 5,33 5,25 4,8 15,38
574 Елена Георгиева Борисова 5 5,25 5,1 15,35
335 Даниел Павлов Псалтиров 5,33 4,5 5,5 15,33
139 Василена Стоянова Трифонова 5 5,5 4,8 15,3
187 Йоана Кръстева Траянова Донкова 6 5 4,3 15,3
288 Калин Огнянов Прангов 6 5,5 3,8 15,3
336 Драгомира Банкова Никова Енева 6 4,5 4,8 15,3
155 Магдалена Александорва Допчева 6 4,5 4,7 15,2
252 Светослава Данчева Апостолова 5 5 5,2 15,2
25 Божана Йорданова Йорданова 5,67 5 4,5 15,17
418 Янислава Радостинова Георгиева 4,67 5,25 5,2 15,12
425 Гинка Христова Тодорова 6 5 4,1 15,1
229 Мария Милкова Запрянова 4,33 5,75 5 15,08
538 Станислава Николова Петкова 5,67 4,5 4,9 15,07
379 Анна Красимирова Аврамова-Градева 5,33 4,5 5,2 15,03
524 Пламена Георгиева Коева 5,33 4,5 5,2 15,03
233 Добромира Шанкова Бонева 5 4,5 5,5 15
542 Янка Атанасова Стоянова 6 4,5 4,5 15
70 Трифон Пенчев Славков 5,33 5 4,6 14,93
458 Стела Цветкова Христоскова 5,33 4,75 4,8 14,88
561 Мартин Неделчев Ламбов 5,33 5,25 4,3 14,88
597 Йоана Христова Кръстева 5,33 4,75 4,8 14,88
98 Николай Кръстев Георгиев 5,67 5 4,2 14,87
107 Роза Любомирова Кирилова 5,33 4,83 4,7 14,86
133 Цветомира Радославова Костова 5 5,75 4,1 14,85
94 Антоанета Димитрова Кръстева 4,67 4,5 5,6 14,77
389 Детелина Костадинова Димова 5,33 4,5 4,9 14,73
445 Албена Александрова Томова 5,33 4,5 4,9 14,73
541 Вержиния Лазарова Спасова 5,33 4,5 4,9 14,73
95 Емил Пламенов Димитров 4,67 5,25 4,8 14,72
237 Ясен Митков Сариев 6 5,25 3,4 14,65
9 Димитрина Панайотова Бъклова - Петрова 5,33 4,5 4,8 14,63
24 Мария Йорданова Дучева 5,33 5,25 3,9 14,48
138 Мартин Митков Мирчев 4,33 4,75 5,4 14,48
173 Васил Георгиев Яковчев 5,33 4,75 4,4 14,48
123 Диана Велинова Фиданова 4,67 6 3,8 14,47
247 Димитър Валентинов Петров 4 4,5 5,9 14,4
199 Десислава Петрова Петрова 4,33 5,75 4,3 14,38
147 Гергана Василева Харалампиева Тодорва 4,67 4,5 5,2 14,37
294 Милен Колев Трифонов 4 5,25 5,1 14,35
232 Пенка Юриева Смукова 5 5,5 3,8 14,3
296 Калин Петров Илчев 4,33 5,25 4,7 14,28
253 Светлана Дончева Станчева 4,67 5 4,6 14,27
585 Делян Любомиров Дилков 5,67 4,5 4,1 14,27
212 Снежана Косева Костова 5,33 4,5 4,3 14,13
568 Даниел Николаев Ненков 4,67 5,25 4,2 14,12
622 Татяна Благоева Спасова 5 5 4,1 14,1
196 Милена Кръстева Стоянова 5 4,5 4,5 14
217 Силвия Анатолиева Тотева 5 5,5 3,5 14
27 Биляна Стефанова Алексиева 5 4,5 4,4 13,9
320 Светлана Цанкова Йорданова 5 4,5 4,4 13,9
48 Цветелина Евгениева Дахлева 5 4,5 4,2 13,7
55 Павлета Стефанова Овчарова 5 4,5 4,2 13,7
134 Йоана Константинова Лукова 5 5,5 3,2 13,7
280 Николина Димитрова Чапанова 4 4,5 5,1 13,6
144 Цветелина Тошева Ангелова 3,67 4,5 5,4 13,57
520 Екатерина Ангелова Иванова 4,67 4,5 4,4 13,57
661 Димитър Стойчев Стойчев 4,67 4,5 4,4 13,57
460 Всил Димитров Петров 4 4,75 4,8 13,55
7 Зорница Ангелова Езекиева 6 4,5 3 13,5
13 Александър Богданов Николов 6 5,5 2 13,5
42 Гълъбина Георгиева Карамитрева - Иванова 4 5,5 4 13,5
167 Николай Атанасов Писаров 5,67 4,5 3,2 13,37
360 Траян Красимиров Радуцов 5 5,25 3,1 13,35
402 София Георгиева Икономова 4,33 4,5 4,5 13,33
455 Дженко Георгиев Дженков 4 5,5 3,8 13,3
549 Васил Илиев Недков 5 5 3,3 13,3
132 Росица Христова Ташева 4,33 4,5 4,4 13,23
81 Тонка Иванова Сарафова 4 4,5 4,7 13,2
62 Пенчо Пламенов Станкулов 4 5,5 3,6 13,1
478 Светлина Петрова Пеловска 4 4,75 4,3 13,05
283 Георги Илиев Обидимски 4,33 4,5 4,2 13,03
287 Николай Русев Митев 5 4,83 3,2 13,03
204 Стела Николова Георгиева 4 5 4 13
254 Николета Георгиева Коларова 4,67 4,5 3,8 12,97
61 Ганка Любенова Тулева 5 4,75 3,2 12,95
648 Десислава Иванова Панчева Миленова 5 4,5 3,4 12,9
136 Кремена Христова Стоилова 4 5 3,8 12,8
485 Бейтула Бейтула Рашид 4 4,5 4,3 12,8
626 Доротея Стефанова Смиленова 3,67 5,5 3,6 12,77
49 Людмила Григорова Гюрова 4,33 4,75 3,6 12,68
589 Ангел Александров Михайлов 4,33 5 3,3 12,63
188 Добрина Василева Григорова 4 5 3,2 12,2
316 Нели Иванова Танчева 4,33 5 2,8 12,13
557 Иван Александров Алексов 4,33 4,5 3,3 12,13
322 Димитър Любомиров Георгиев 4 5,25 2,7 11,95
29 Лъчезар Николаев Босаков 4 4,83 3 11,83
269 Мария Димитрова Патева 4 4,75 3 11,75
620 Асен Милчев Вакареев 4,33 4,75 2,1 11,18
582 Христо Величков Дерузов 3,33 5,25 2,4 10,98
601 Николай Иванов Колев 3,33 4,5 3,1 10,93
68 Мариана Пашова Пашова 5,67 5 0 10,67
69 Христо Николов Христов 5,67 4,75 0 10,42
59 Божанка Петрова Учкова 5,67 4,5 0 10,17
404 Ивелина Тонева Тонева 5,67 4,5 0 10,17
623 Владимир Николов Бамбалов 3,67 4,5 2 10,17
286 Мая Димитрова Цончева 5,33 4,5 0 9,83
41 Венета Цветкова Хронева 5 4,75 0 9,75
238 Ася Огнянова Аспарухова 5 4,75 0 9,75
53 Ралица Александрова Райчева 5 4,5 0 9,5
371 Людмил Валентинов Петков 5 4,5 0 9,5
522 Виолета Петрова Николова 5 4,5 0 9,5
571 Асен Цветанов Цветанов 5 4,5 0 9,5
131 Виолета Пламенова Ангелова 4,67 4,5 0 9,17
178 Антон Стефанов Коларов 4,67 4,5 0 9,17
311 Йорданка Васкова Василева 4,67 4,5 0 9,17
184 Кристина Йорданова Боева 4,33 4,5 0 8,83
532 Константин Атанасов Костадинов 4,33 4,5 0 8,83
618 Славина Николаева Анастасова 4,33 4,5 0 8,83
279 Стефан Тодоров Рангелов 4 4,5 0 8,5
535 Иван Димов Манев 4 4,5 0 8,5
517 Красимир Василев Стефанов 3,67 4,5 0 8,17
- contralegem
- Потребител
- Мнения: 278
- Регистриран на: 11 Сеп 2007, 16:18
Re: Устен изпит за младши съдии
Колега, моля да проверите отново класирането, защото според мен има допусната грешка.
Благодаря предварително.
Благодаря предварително.
- marissa_07
- Нов потребител
- Мнения: 3
- Регистриран на: 27 Апр 2009, 11:12
Re: Устен изпит за младши съдии
Аз ги сметнах за първите 25 места и получавам същия резултат.
- merka
- Нов потребител
- Мнения: 3
- Регистриран на: 23 Апр 2009, 09:59
Re: Устен изпит за младши съдии
Здравейте, колеги.
Няма допусната грешка, това е вярното класиране.
Честито на спечелилите.
Няма допусната грешка, това е вярното класиране.
Честито на спечелилите.
- violletta
- Младши потребител
- Мнения: 10
- Регистриран на: 08 Яну 2009, 16:32
Re: Устен изпит за младши съдии
Според моите изчисления за Бургас се класират № 137, 438, 274 и 559.
В останалата част и аз мисля, че няма допусната грешка.
Моля да споделите метода на изчисление, ако смятате че за Бургас се класират № 137, 438, 559 и 297.
В останалата част и аз мисля, че няма допусната грешка.
Моля да споделите метода на изчисление, ако смятате че за Бургас се класират № 137, 438, 559 и 297.
- marissa_07
- Нов потребител
- Мнения: 3
- Регистриран на: 27 Апр 2009, 11:12
Re: Устен изпит за младши съдии
дано да Ви е вярно класирането колега и по - точно официалното класиране да ее като Вашето.................
Забележете класирането за прокурорските места - само са сумирани оценките без да е посочено кой кандидат за кое място се класира ......е това и ако му се вика класиране,,,,,,,,,,,,,,,не знам просто
Забележете класирането за прокурорските места - само са сумирани оценките без да е посочено кой кандидат за кое място се класира ......е това и ако му се вика класиране,,,,,,,,,,,,,,,не знам просто
- niq1982
- Младши потребител
- Мнения: 88
- Регистриран на: 20 Фев 2006, 13:30
Re: Устен изпит за младши съдии
и аз съм за премахването на оценките от държавните изпити. другият вариант е да се явяваме на конкурсите с фалшиви дипломи-и без това при приемането на документите контрола е никакъв.
въпросче: какви са оценките от държавните изпити на кандидат №65 от изпита за мл.прокурори, ако средният му успех от тях е 4,71-нищо лично към самия кандидат, просто контрола е никакъв, а намирането на отлична диплома в BG не е невъзможна мисия.
на успелите в двата конкурса колеги честито, на нас останалите успех в следващите и не се отчайвайте-няма начин да няма начин !
въпросче: какви са оценките от държавните изпити на кандидат №65 от изпита за мл.прокурори, ако средният му успех от тях е 4,71-нищо лично към самия кандидат, просто контрола е никакъв, а намирането на отлична диплома в BG не е невъзможна мисия.
на успелите в двата конкурса колеги честито, на нас останалите успех в следващите и не се отчайвайте-няма начин да няма начин !
- dedra
- Потребител
- Мнения: 269
- Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03
Re: Устен изпит за младши съдии
13 май 2009 г-заседание на всс-дневен ред т. 2 и т. 3-предложение на председателите на комисии за назначаване на мл. съдии и мл.прокурори
- dedra
- Потребител
- Мнения: 269
- Регистриран на: 25 Апр 2009, 22:03
Re: Устен изпит за младши съдии
Според дневния ред първо ще се назначават мл.съдии (т.2) и след това мл.прокурори (т.3), т.е. ако някой е кандидатствал и за двете длъжности и има добри оценки и от двата изпита, ще го класират за мл.съдии, без значение дали той иска повече за мл.прокурори (ако е потвърдил участие и в двете класирания) - така ли е?
- marissa_07
- Нов потребител
- Мнения: 3
- Регистриран на: 27 Апр 2009, 11:12
Re: Устен изпит за младши съдии
а дано да е така, макар че не ми се вижда много логично...........
колеги от предходната година, може ли да ни обясните каква е точно процедурата .........................................как се случват нещата след прословутите класирания, за които аз лично очаквах, че се пише кандидата и града за който печели, но явно ............са ми били погрешни представите.....................................
колеги от предходната година, може ли да ни обясните каква е точно процедурата .........................................как се случват нещата след прословутите класирания, за които аз лично очаквах, че се пише кандидата и града за който печели, но явно ............са ми били погрешни представите.....................................
- niq1982
- Младши потребител
- Мнения: 88
- Регистриран на: 20 Фев 2006, 13:30
Re: Устен изпит за младши съдии
niq1982 написа:как се случват нещата след прословутите класирания, за които аз лично очаквах, че се пише кандидата и града за който печели, но явно ............са ми били погрешни представите.....................................
не са ти били погрешни представите, явно това важи за нечии други
- naany
- Младши потребител
- Мнения: 59
- Регистриран на: 06 Дек 2008, 10:31
Re: Устен изпит за младши съдии
Класирането за мл. съдии вече е факт.
- Biby
- Потребител
- Мнения: 329
- Регистриран на: 28 Яну 2002, 20:25
- Местоположение: София
Re: Устен изпит за младши съдии
не са ти били погрешни представите, явно това важи за нечии други[/quote]
Напротив ето и за съдийските е така, макар, че всеки може да си изчисли включвайки и градовете, но официално излиза, че не се сочи кандидата спечилил конкретно място, а всичко ще стане ясно на 13 май........
макар да не ми е много ясно как ще процедират при условие, че даден кандидат печели и за прокурор и за съдия............
и пак май..........нищо не е ясно........
Напротив ето и за съдийските е така, макар, че всеки може да си изчисли включвайки и градовете, но официално излиза, че не се сочи кандидата спечилил конкретно място, а всичко ще стане ясно на 13 май........
макар да не ми е много ясно как ще процедират при условие, че даден кандидат печели и за прокурор и за съдия............
и пак май..........нищо не е ясно........
- niq1982
- Младши потребител
- Мнения: 88
- Регистриран на: 20 Фев 2006, 13:30
Re: Устен изпит за младши съдии
naany, не те разбрах за представите............
- niq1982
- Младши потребител
- Мнения: 88
- Регистриран на: 20 Фев 2006, 13:30
Re: Устен изпит за младши съдии
Колеги, от днес има нови изменения в ЗСВ, които обхващат и класирането.Какво според вас значи, този параграф 50 в чл.186, ал.3.Ето първо сегашния текст:
Чл. 186. (1) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите за всяка длъжност чрез подреждането им по бал, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит и общия успех от държавните изпити.
(2) Председателят на конкурсната комисия внася предложение пред Висшия съдебен съвет за назначаване на кандидатите по ал. 1.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаването на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.
Според &50 след края на ал.3 се добавят думите "след три поредни класирания".Нещо ми намирисва тук , ако имате идея какво има предвид тази странна промяна точно преди ВСС да гласува кандидатите да сподели.
Чл. 186. (1) Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите за всяка длъжност чрез подреждането им по бал, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит и общия успех от държавните изпити.
(2) Председателят на конкурсната комисия внася предложение пред Висшия съдебен съвет за назначаване на кандидатите по ал. 1.
(3) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаването на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.
Според &50 след края на ал.3 се добавят думите "след три поредни класирания".Нещо ми намирисва тук , ако имате идея какво има предвид тази странна промяна точно преди ВСС да гласува кандидатите да сподели.
- ivo_todorov
- Младши потребител
- Мнения: 38
- Регистриран на: 26 Апр 2007, 18:40
Re: Устен изпит за младши съдии
Честито на всички колеги!
Класирането на колегата се оказа вярно.
Неяснотата от тук на татък е пълна.
Особено относно възможноста да бъдат назначени тези, които са класирани на второ място за дадена длъжност. И аз не мога категорично да изкажа мнение относно действителния смисъл на новото изменение в ЗСВ.
Класирането на колегата се оказа вярно.
Неяснотата от тук на татък е пълна.
